| QP4115 | 货号 | 价格 | 库存 | 
|---|---|---|---|
| QP0545 | DF-ZD-PNX-1 | ¥0 | |
| QP0657 | DF-ZD-PNX-2 | ¥0 | |
| QP0807 | DF-ZD-PNX-3 | ¥0 | |
| QP1009 | DF-ZD-PNX-4 | ¥0 | |
| QP1211 | DF-ZD-PNX-5 | ¥0 | |
| QP1614 | DF-ZD-PNX-6 | ¥0 | |
| QP2018 | DF-ZD-PNX-7 | ¥0 | |
| QP2522 | DF-ZD-PNX-8 | ¥0 | |
| QP3030 | DF-ZD-PNX-9 | ¥0 | |
| QP4035 | DF-ZD-PNX-10 | ¥0 | |
| QP5044 | DF-ZD-PNX-11 | ¥0 | |
| QP6356 | DF-ZD-PNX-12 | ¥0 | |
| QP0535 | DF-ZD-PNX-13 | ¥0 | |
| QP0645 | DF-ZD-PNX-14 | ¥0 | |
| QP0806 | DF-ZD-PNX-15 | ¥0 | |
| QP1007 | DF-ZD-PNX-16 | ¥0 | |
| QP1209 | DF-ZD-PNX-17 | ¥0 | |
| QP1611 | DF-ZD-PNX-18 | ¥0 | |
| QP2014 | DF-ZD-PNX-19 | ¥0 | |
| QP2518 | DF-ZD-PNX-20 | ¥0 | |
| QP3222 | DF-ZD-PNX-21 | ¥0 | |
| QP4028 | DF-ZD-PNX-22 | ¥0 | |
| QP5035 | DF-ZD-PNX-23 | ¥0 | |
| QP6345 | DF-ZD-PNX-24 | ¥0 | |
| QP0318 | DF-ZD-PNX-25 | ¥0 | |
| QP0402 | DF-ZD-PNX-26 | ¥0 | |
| QP0503 | DF-ZD-PNX-27 | ¥0 | |
| QP0635 | DF-ZD-PNX-28 | ¥0 | |
| QP0845 | DF-ZD-PNX-29 | ¥0 | |
| QP1055 | DF-ZD-PNX-30 | ¥0 | |
| QP1207 | DF-ZD-PNX-31 | ¥0 | |
| QP1609 | DF-ZD-PNX-32 | ¥0 | |
| QP2011 | DF-ZD-PNX-33 | ¥0 | |
| QP2514 | DF-ZD-PNX-34 | ¥0 | |
| QP3018 | DF-ZD-PNX-35 | ¥0 | |
| QP4023 | DF-ZD-PNX-36 | ¥0 | |
| QP5028 | DF-ZD-PNX-37 | ¥0 | |
| QP6336 | DF-ZD-PNX-38 | ¥0 | |
| QP0315 | DF-ZD-PNX-39 | ¥0 | |
| QP0418 | DF-ZD-PNX-40 | ¥0 | |
| QP0523 | DF-ZD-PNX-41 | ¥0 | |
| QP0603 | DF-ZD-PNX-42 | ¥0 | |
| QP0804 | DF-ZD-PNX-43 | ¥0 | |
| QP1045 | DF-ZD-PNX-44 | ¥0 | |
| QP1255 | DF-ZD-PNX-45 | ¥0 | |
| QP1607 | DF-ZD-PNX-46 | ¥0 | |
| QP2009 | DF-ZD-PNX-47 | ¥0 | |
| QP25115 | DF-ZD-PNX-48 | ¥0 | |
| QP32145 | DF-ZD-PNX-49 | ¥0 | |
| QP40185 | DF-ZD-PNX-50 | ¥0 | |
| QP5023 | DF-ZD-PNX-51 | ¥0 | |
| QP6329 | DF-ZD-PNX-52 | ¥0 | |
| QP0312 | DF-ZD-PNX-53 | ¥0 | |
| QP0415 | DF-ZD-PNX-54 | ¥0 | |
| QP0518 | DF-ZD-PNX-55 | ¥0 | |
| QP0623 | DF-ZD-PNX-56 | ¥0 | |
| QP0803 | DF-ZD-PNX-57 | ¥0 | |
| QP1036 | DF-ZD-PNX-58 | ¥0 | |
| QP1245 | DF-ZD-PNX-59 | ¥0 | |
| QP1606 | DF-ZD-PNX-60 | ¥0 | |
| QP2007 | DF-ZD-PNX-61 | ¥0 | |
| QP2509 | DF-ZD-PNX-62 | ¥0 | |
| QP32115 | DF-ZD-PNX-63 | ¥0 | |
| QP40145 | DF-ZD-PNX-64 | ¥0 | |
| QP5018 | DF-ZD-PNX-65 | ¥0 | |
| QP6323 | DF-ZD-PNX-66 | ¥0 | |
| QP0309 | DF-ZD-PNX-67 | ¥0 | |
| QP0412 | DF-ZD-PNX-68 | ¥0 | |
| QP0515 | DF-ZD-PNX-69 | ¥0 | |
| QP0618 | DF-ZD-PNX-70 | ¥0 | |
| QP0822 | DF-ZD-PNX-71 | ¥0 | |
| QP1003 | DF-ZD-PNX-72 | ¥0 | |
| QP1235 | DF-ZD-PNX-73 | ¥0 | |
| QP1645 | DF-ZD-PNX-74 | ¥0 | |
| QP2055 | DF-ZD-PNX-75 | ¥0 | |
| QP2507 | DF-ZD-PNX-76 | ¥0 | |
| QP3209 | DF-ZD-PNX-77 | ¥0 | |
| QP4115 | DF-ZD-PNX-78 | ¥0 | |
| QP50145 | DF-ZD-PNX-79 | ¥0 | |
| QP63185 | DF-ZD-PNX-80 | ¥0 | |
| QP0308 | DF-ZD-PNX-81 | ¥0 | |
| QP0409 | DF-ZD-PNX-82 | ¥0 | |
| QP0512 | DF-ZD-PNX-83 | ¥0 | |
| QP0615 | DF-ZD-PNX-84 | ¥0 | |
| QP0819 | DF-ZD-PNX-85 | ¥0 | |
| QP1024 | DF-ZD-PNX-86 | ¥0 | |
| QP1203 | DF-ZD-PNX-87 | ¥0 | |
| QP1635 | DF-ZD-PNX-88 | ¥0 | |
| QP2045 | DF-ZD-PNX-89 | ¥0 | |
| QP2555 | DF-ZD-PNX-90 | ¥0 | |
| QP3275 | DF-ZD-PNX-91 | ¥0 | |
| QP4095 | DF-ZD-PNX-92 | ¥0 | |
| QP50115 | DF-ZD-PNX-93 | ¥0 | |
| QP6315 | DF-ZD-PNX-94 | ¥0 | |
| QP0306 | DF-ZD-PNX-95 | ¥0 | |
| QP0407 | DF-ZD-PNX-96 | ¥0 | |
| QP0509 | DF-ZD-PNX-97 | ¥0 | |
| QP0612 | DF-ZD-PNX-98 | ¥0 | |
| QP0815 | DF-ZD-PNX-99 | ¥0 | |
| QP1019 | DF-ZD-PNX-100 | ¥0 | |
| QP1223 | DF-ZD-PNX-101 | ¥0 | |
| QP1630 | DF-ZD-PNX-102 | ¥0 | |
| QP2037 | DF-ZD-PNX-103 | ¥0 | |
| QP2547 | DF-ZD-PNX-104 | ¥0 | |
| QP3260 | DF-ZD-PNX-105 | ¥0 | |
| QP4075 | DF-ZD-PNX-106 | ¥0 | |
| QP5093 | DF-ZD-PNX-107 | ¥0 | |
| QP60118 | DF-ZD-PNX-108 | ¥0 | 
本抓斗造型新颖、结构合理,是小粒度松散物料的理想抓具,该抓斗一般适用于港口、码头、货站,抓取煤、粮食、矿渣等松散物科。由于它的结构独特,更有利于抓取车箱、船舱边角物料,与普通长撑杆抓斗相比具有以下特点:1、承梁结构短、强度高、自重减轻、撑杆为封闭型焊接结构、独立传力,稳定性、横向抗弯能力好。各主要铰点的轴套采用轴承钢、销轴采用合金结构钢,为延长抓斗使用寿命3—4倍,该板采用耐磨合金焊条、网络、堆焊,加大;十击力和耐磨度,使用寿命长,抓取比达到1.8吨。
产品说明
本抓斗造型新颖、结构合理,是小粒度松散物料的理想抓具,该抓斗一般适用于港口、码头、货站,抓取煤、粮食、矿渣等松散物科。由于它的结构独特,更有利于抓取车箱、船舱边角物料,与普通长撑杆抓斗相比具有以下特点:1、承梁结构短、强度高、自重减轻、撑杆为封闭型焊接结构、独立传力,稳定性、横向抗弯能力好。各主要铰点的轴套采用轴承钢、销轴采用合金结构钢,为延长抓斗使用寿命3—4倍,该板采用耐磨合金焊条、网络、堆焊,加大;十击力和耐磨度,使用寿命长,抓取比达到1.8吨。
 
 

 
 

派拿四绳抓斗结构图:

派拿抓斗技术参数:

技术参数2:

技术参数3:

购买咨询(已有0条咨询)
    如果您对本商品有什么问题,请提问咨询! 
   商品评论(已有0条评论)
    如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享! 
   


 
  
  
 



